首页 企业介绍 世达五金工具 鑫达工具 得力五金工具 威达五金工具 龙牌电动工具 起重设备 联系我们
 
得力五金工具
组套工具
锤子系列
量具系列
钳子系列
剪类、刀类系列
锯类系列
焊接系列
扳手系列
汽修系列
旋具系列
锁具系列
拉铆枪、黄油枪、压胶枪
电子系列
其他系列
当前位置:得力五金工具  >>>> 旋具系列     
第 1 页     1 2

DL626100+-
旋具  
Model Specification Per
carton
Pack.dimen(cm) G.W
(kg)
N.W
(kg)
DL623075 3"3×75 720Pcs 31.6×26×21 14.5 13.3
DL623100 4"3×100 600Pcs 37×20×21.5 13 11.8
DL623150 6"3×150 600Pcs 39×25×20.5 15.6 14.3
DL623200 8"3×200 600Pcs 41×31×20.5 17.6 16.1
DL625075 3"5×75 450Pcs 31×26×21 17.2 16
DL625100 4"5×100 300Pcs 37×20×21.5 14.8 13.3
DL626038 2"6×38 480Pcs 39×25×20.5 16 14.6
DL626100 4"6×100 240Pcs 39×20×20.5 17.8 16.4
DL626125 5"6×125 240Pcs 39×22.5×20.5 19.3 17.8
DL626150 6"6×150 240Pcs 39×25×20.5 20.3 18.8
DL626200 8"6×200 240Pcs 41×31×20.5 23 21.4


DL616125+-
旋具  
Model Specification Per
carton
Pack.dimen(cm) G.W
(kg)
N.W
(kg)
DL616100 4"6×100 120Pcs 28×25×38.2 12 11
DL616125 5"6×125 120Pcs 30.5×25×38.2 14 13
DL616150 6"6×150 120Pcs 33×25×38.2 15 14
DL616200 8"6×200 120Pcs 38×25×38.2 16 15


DL635125+-
旋具  
Model Specification Per
carton
Pack.dimen(cm) G.W
(kg)
N.W
(kg)
DL633075 3"3×75 480Pcs 31×16.5×45 12 11
DL633100 4"3×100 480Pcs 31×19×45 13 12
DL633150 6"3×150 480Pcs 31×24×45 14 13
DL633200 8"3×200 480Pcs 31×29×45 16 15
DL635075 3"5×75 240Pcs 41.5×21×43 17 16
DL635100 4"5×100 240Pcs 41.5×23.5×43 18 17
DL635125 4"5×125 240Pcs 41.5×26×43 19 18
DL635150 4"5×150 240Pcs 41.5×28.5×43 20 19
DL636100 4"6×100 120Pcs 28×25×38.2 12 11
DL636125 5"6×125 120Pcs 30.5×25×38.2 14 13
DL636150 6"6×150 120Pcs 33×25×38.2 15 14
DL636200 8"6×200 120Pcs 38×25×38.2 16 15
DL638200 8"8×200 120Pcs 34×21×47 19 18
DL638250 10"8×250 120Pcs 39×21×47 22 21
DL638300 12"8×300 120Pcs 44×21×47 24 23


DL626002
两用旋具  
Model Specification Per
carton
Pack.dimen(cm) G.W
(kg)
N.W
(kg)
DL626002 3"Ф6×75 240 44×24×25 23 22
第 1 页     1 2
 
 
版权所有:兰州青隆五金工具有限责任公司
电话:(0931)8815345 8844603 8884658   客服中心:(0931)8815345  手机:13919271687
制作维护:三角科技